Redline Bio Labs
Houston veteran-owned supplier — 82 products, 99% HPLC purity, AV Analytics COAs with heavy-metal and endotoxin panels, 10-vial kits and UPS ground shipping.
Our Rating
Embed This Rating
Are you the owner of Redline Bio Labs? Add your PepsReview rating badge to your website in under 2 minutes. Free, no signup required.
About Redline Bio Labs
Redline Bio Labs is a Houston, Texas supplier run by active firefighters and veterans, and it shows in how the catalog is documented. 82 products across 70+ compounds — individual vials, multi-vial research kits, dual-chamber cartridges and a USA-synthesized line — with a published AV Analytics Certificate of Analysis for each tested batch — now including heavy-metal and endotoxin panels — with 99% HPLC purity. Sizes run from 5mg to 60mg on the popular compounds, and the kit builder gives one free vial on five and two free on ten. Shipping is UPS ground from Houston, and cards are accepted at checkout alongside crypto. Every listing is research-use-only, behind a 21+ researcher verification gate.
Score Breakdown
Pros & Cons
Pros
- Veteran and first responder owned — founded by active Houston firefighters
- 82 products across 70+ compounds — one of the widest catalogs we track
- Published SteriGenix COA for each tested batch, 99% HPLC purity
- Kit builder: one free vial on five, two free on ten
- Dual-chamber cartridge formats (BPC-157 + TB-500, GHK-Cu)
- USA-synthesized compounds in stock
- UPS ground shipping from Houston with fast dispatch
- Cards accepted — Visa, Mastercard and Amex — alongside crypto
- Clear research-use-only labelling and 21+ verification gate
Cons
- US shipping only (UPS Ground) — no international orders
Product Catalog
| Product | Size | Price | $/mg | Purity | COA | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ | 5mg | $32.00 | $6.40 | 99% (HPLC) | AV Analytics | In Stock |
| AHK-Cu | 100mg | $65.00 | $0.65 | 99% (HPLC) | AV Analytics | In Stock |
| ARA-290 | 10mg | $49.00 | $4.90 | 99% (HPLC) | AV Analytics | In Stock |
| Acetic Water | 3ML | $14.00 | — | 99% (HPLC) | AV Analytics | In Stock |
| Adamax | 10mg | $91.00 | $9.10 | 99% (HPLC) | AV Analytics | In Stock |
| BPC-157 | 10mg | $55.00 | $5.50 | 99% (HPLC) | AV Analytics | In Stock |
| BPC-157 + TB-500 Blend | 10mg | $69.00 | $6.90 | 99% (HPLC) | AV Analytics | In Stock |
| BPC-157 + TB-500 Dual Chamber Cartridge | 20mg | $149.00 | $7.45 | 99% (HPLC) | AV Analytics | In Stock |
| Bioglutide | 30mg | $189.00 | $6.30 | 99% (HPLC) | AV Analytics | In Stock |
| CJC-1295 without DAC | 5mg | $46.00 | $9.20 | 99% (HPLC) | AV Analytics | In Stock |
| Cagrilintide | 10mg | $84.00 | $8.40 | 99% (HPLC) | AV Analytics | In Stock |
| Cardiogen | 20mg | $74.00 | $3.70 | 99% (HPLC) | AV Analytics | In Stock |
| Cartalax | 20mg | $74.00 | $3.70 | 99% (HPLC) | AV Analytics | In Stock |
| Cerebrolysin | 60mg | $46.00 | $0.77 | 99% (HPLC) | AV Analytics | In Stock |
| DSIP | 10mg | $52.00 | $5.20 | 99% (HPLC) | AV Analytics | In Stock |
| Eloralintide | 5mg | $99.00 | $19.80 | 99% (HPLC) | AV Analytics | In Stock |
| Epithalon | 10mg | $32.00 | $3.20 | 99% (HPLC) | AV Analytics | In Stock |
| FOXO4-DRI | 10mg | $119.00 | $11.90 | 99% (HPLC) | AV Analytics | In Stock |
| Follistatin 344 | 1mg | $85.00 | $85.00 | 99% (HPLC) | AV Analytics | In Stock |
| GHK-Cu | 50mg | $35.00 | $0.70 | 99% (HPLC) | AV Analytics | In Stock |
| GHK-Cu Dual Chamber Cartridge | 50mg | $59.00 | $1.18 | 99% (HPLC) | AV Analytics | In Stock |
| GLOW | 70mg | $105.00 | $1.50 | 99% (HPLC) | AV Analytics | In Stock |
| Glutathione | 1200mg | $52.00 | $0.04 | 99% (HPLC) | AV Analytics | In Stock |
| HCG | 5000iu | $43.00 | — | 99% (HPLC) | AV Analytics | In Stock |
| HGH Fragment 176-191 | 5mg | $44.00 | $8.80 | 99% (HPLC) | AV Analytics | In Stock |
| IGF-1 LR3 | 1mg | $74.00 | $74.00 | 99% (HPLC) | AV Analytics | In Stock |
| KLOW | 80mg | $121.00 | $1.51 | 99% (HPLC) | AV Analytics | In Stock |
| KPV | 10mg | $55.00 | $5.50 | 99% (HPLC) | AV Analytics | In Stock |
| Kisspeptin | 10mg | $55.00 | $5.50 | 99% (HPLC) | AV Analytics | In Stock |
| L-Carnitine | 1200mg | $68.00 | $0.06 | 99% (HPLC) | AV Analytics | In Stock |
| Lemon Bottle | 10ML | $58.00 | — | 99% (HPLC) | AV Analytics | In Stock |
| Lipo-C 396 | 10ML | $49.00 | — | 99% (HPLC) | AV Analytics | In Stock |
| MOTS-C | 10mg | $41.00 | $4.10 | 99% (HPLC) | AV Analytics | In Stock |
| MOTS-C Dual Chamber Cartridge | 10mg | $69.00 | $6.90 | 99% (HPLC) | AV Analytics | In Stock |
| MT-1 | 10mg | $44.00 | $4.40 | 99% (HPLC) | AV Analytics | In Stock |
| MT-2 | 10mg | $39.00 | $3.90 | 99% (HPLC) | AV Analytics | In Stock |
| NAD+ | 500mg | $62.00 | $0.12 | 99% (HPLC) | AV Analytics | In Stock |
| NAD+ Dual Chamber Cartridge | 1000mg | $139.00 | $0.14 | 99% (HPLC) | AV Analytics | In Stock |
| PEG-MGF | 2mg | $52.00 | $26.00 | 99% (HPLC) | AV Analytics | In Stock |
| PNC-27 | 5mg | $70.00 | $14.00 | 99% (HPLC) | AV Analytics | In Stock |
| RBL-1 S | 10mg | $70.00 | $7.00 | 99% (HPLC) | AV Analytics | In Stock |
| RBL-141 | 10mg | $52.00 | $5.20 | 99% (HPLC) | AV Analytics | In Stock |
| RBL-2 T | 10mg | $60.00 | $6.00 | 99% (HPLC) | AV Analytics | In Stock |
| RBL-2 T Dual Chamber Cartridge | 20mg | $159.00 | $7.95 | 99% (HPLC) | AV Analytics | In Stock |
| RBL-3 RT | 10mg | $65.00 | $6.50 | 99% (HPLC) | AV Analytics | In Stock |
| RBL-3 RT Dual Chamber Cartridge | 10mg | $109.00 | $10.90 | 99% (HPLC) | AV Analytics | In Stock |
| RBL-IPA | 10mg | $60.00 | $6.00 | 99% (HPLC) | AV Analytics | In Stock |
| RBL-OXT | 10mg | $60.00 | $6.00 | 99% (HPLC) | AV Analytics | In Stock |
| RBL-SER | 10mg | $76.00 | $7.60 | 99% (HPLC) | AV Analytics | In Stock |
| RBL-TESA | 10mg | $74.00 | $7.40 | 99% (HPLC) | AV Analytics | In Stock |
| Reconstitution Solution | 3ML | $12.00 | — | 99% (HPLC) | AV Analytics | In Stock |
| Relaxation PM | 10ML | $355.00 | — | 99% (HPLC) | AV Analytics | In Stock |
| SHB | 10ML | $39.00 | — | 99% (HPLC) | AV Analytics | In Stock |
| SLU-PP-332 | 5mg | $69.00 | $13.80 | 99% (HPLC) | AV Analytics | In Stock |
| SNAP-8 | 10mg | $49.00 | $4.90 | 99% (HPLC) | AV Analytics | In Stock |
| SS-31 | 10mg | $65.00 | $6.50 | 99% (HPLC) | AV Analytics | In Stock |
| Selank | 10mg | $46.00 | $4.60 | 99% (HPLC) | AV Analytics | In Stock |
| Semax | 10mg | $46.00 | $4.60 | 99% (HPLC) | AV Analytics | In Stock |
| TB-500 | 5mg | $41.00 | $8.20 | 99% (HPLC) | AV Analytics | In Stock |
| Thymosin Alpha-1 | 10mg | $65.00 | $6.50 | 99% (HPLC) | AV Analytics | In Stock |
| VIP | 10mg | $61.00 | $6.10 | 99% (HPLC) | AV Analytics | In Stock |
| Vitamin B12 | 10ML | $29.00 | — | 99% (HPLC) | AV Analytics | In Stock |
Write a Review
Share your experience with Redline Bio Labs. Log in to write a review.
Log in to Review